l 低温培养箱是应用于储藏培养基、血清、药品以及微生物培养,环境试验等
l 广泛应用于生物工程、制药企业、科研机构、大专院校、生产企业实验室等
低温生化培养箱
结构特点
l 低温培养箱是应用于储藏培养基、血清、药品以及微生物培养,环境试验等
l 广泛应用于生物工程、制药企业、科研机构、大专院校、生产企业实验室等
产品用途
技术特点
温度控制系统
恒温控制
安全保护
技术参数
型号
参数 | DWC-100L(A/B) | DWC-150L(A/B) | DWC-250L(A/B) | DWC-500L(A/B) | DWC-800L(A/B) | DWC-1000L(A/B) |
控制器 | PID可编程微电脑控制器 | |||||
传感器 | PT100铂电阻温度传感器 | |||||
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 | |||||
控温范围 | L:-10℃~65℃/A:-20℃~65℃/B:-40℃~65℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | 高温±0.5℃;低温±1℃ | |||||
温度均匀度 | ≤±1.5℃(37℃) | |||||
内胆尺寸 | 500X400X600 | 550×405×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×550×1600 | 900X700X1600 |
外形尺寸 | 650×770×1320 | 690×800×1430 | 740×900×1580 | 1230×810×1800 | 1430×840×11960 | 1430X1000X1960 |
电压 | AC220V/50HZ | |||||
功率 | 1.1KW/1.45KW/ 4.5KW | 1.3KW/1.7KW /4.5KW | 1.5KW/1.9KW/ 4.5KW | 2.25KW/2.55KW/ 4.1KW | 3.25KW/3.55KW/5.1KW | 3.25KW/3.55KW/ 5.1KW |
载物托盘 | 2块 | 3块 | ||||
定时范围 | 1-5999min |
message
Online inquiry
在线询盘
谚合用真实案例见证实力
同类推荐